Resumen del día
182.25 Full
TB= 336 - QB= 57
Avance: 95.93 % - Empaque 377 de 393Pedidos
| Pedido | Cliente | Full | Obs | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 338286 | GRADYFLOR ESPANA S A | 7.00 | ||
| 337972 | WAFEX PTY | 1.50 | ||
| 338194 | JOSÉ MANUEL GARZON | 7.50 | CAJA RECICLADA Y VIRADA SIN AGROCALIDAD | |
| 337967 | VIMASS FLORAL SL | 12.50 | EXPLORER BOTON GRUESO, BONCHES UNIFORMES | |
| 337978 | COVA FLOWERS WHOLESA | 32.50 | FLOR FRESCA DE CALIDAD | |
| 337960 | VIMASS FLORAL SL | .50 | EXPLORER BOTON GRUESO, BONCHES UNIFORMES | |
| 337977 | COVA FLOWERS WHOLESA | 19.00 | FLOR FRESCA DE CALIDAD | |
| 337976 | VERALEZA SLU | 12.25 | TODO CAJA JUMBO |
Resumen del día