Resumen del día
230.25 Full
TB= 439 - QB= 43
Avance: 88.8 % - Empaque 428 de 482Pedidos
| Pedido | Cliente | Full | Obs | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 329560 | LATITUD CERO | 2.00 | ||
| 329214 | MOUNTAIN FRESH FLOWE | 2.00 | ||
| 329558 | L EQUINOCCIAL FLOWE | 6.50 | ||
| 329211 | VERALEZA SLU | 5.00 | TODO CAJA JUMBO | |
| 329557 | PRIME PETALS LLC | 3.00 | DOBLE ZUNCHO Y CINTA FLOR FRESCA DE CALIDAD | |
| 329203 | VIMASS FLORAL SL | 5.50 | EXPLORER BOTON GRUESO, BONCHES UNIFORMES | |
| 329507 | MARTINEZ FLOWERS GRO | 49.50 | REVISAR ALEX -LOS MIX | |
| 329218 | AZIENDA PALUMBO SRL | 18.00 |
Resumen del día