Resumen del día
166.25 Full
TB= 313 - QB= 39
Avance: 88.07 % - Empaque 310 de 352Pedidos
| Pedido | Cliente | Full | Obs | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 334648 | VERALEZA SLU | 12.50 | TODO CAJA JUMBO | |
| 334388 | VIMASS FLORAL SL | 12.00 | EXPLORER BOTON GRUESO, BONCHES UNIFORMES | |
| 334655 | MARTINEZ FLOWERS GRO | 14.00 | REVISAR ALEX -LOS MIX | |
| 334395 | ANTISANA FLORES SL | 13.00 | DOBLE ZUNCHO Y CINTA | |
| 334387 | SELECT ROSES | 7.00 | ||
| 334680 | RENOVA FLOWERS INC | .50 | ||
| 334401 | COVA FLOWERS WHOLESA | 32.50 | FLOR FRESCA DE CALIDAD |
Resumen del día